- TOP >
独自ドメインはどこで取得するのがいいの?
現在、独自ドメインは個人でも簡単に取得することがで、なおかつ取得料金も安いです。
もちろん、価格が安いのは当たり前として、それぞれの業者の使い勝手はどうなのか?機能はどうなのか?ということが気になるのではないでしょうか?
そういう僕も業者の差異が気になり、格安で独自ドメインを取得できる業者を、実際に使ってみました。
ぜひ、独自ドメインの業者選びの参考にしてもらえればと思います。
通常価格での比較
ドメインの種類、キャンペーンによって異なりますが、安さの傾向として、
(安い)ムームードメイン>スタードメイン>バリュードメイン>お名前ドットコム(高い)
の順番になります。
独自ドメインの取得はレンタルサーバーとのセットで
ドメインを取得したら、レンタルサーバーで使えるようにしなければいけません。ただ、初めてドメインの設定をする方は、設定でつまづくかもしれません。
ですので、基本的にはレジストラが一緒にサービスしているレンタルサーバーを使うといいです。以下に、組み合わせを掲載しておきます。
ムームードメイン
スタードメイン
バリュードメイン
お名前ドットコム
独自ドメイン価格表(2010年4月8日版)
管理人が収集した、各社の価格比較表です。なお、キャンペーン価格は含んでおりません。
| ドメイン | ムームー ドメイン |
バリュー ドメイン |
スター ドメイン |
お名前.com |
|---|---|---|---|---|
| jp | 2980 | 2990 | 2780 | 8337 |
| us | 580 | - | - | 580 |
| co.uk | 693 | 990 | 690 | 1360 |
| org.uk | 693 | 990 | 690 | 1360 |
| com | 950 | 980 | 950 | 3990 |
| net | 950 | 980 | 950 | 3990 |
| org | 950 | 980 | 950 | 3990 |
| biz | 950 | 980 | 950 | 3444 |
| info | 950 | 980 | 950 | 3444 |
| mobi | 1890 | 1980 | 1790 | 1890 |
| in | 1950 | 1970 | 1850 | 1950 |
| me | 2290 | - | 2180 | 2290 |
| cc | 2880 | 3330 | 2580 | 2880 |
| bz | 2880 | 3330 | 2980 | 2880 |
| nu | 2880 | 3330 | 2980 | - |
| com.cn | 2880 | - | - | - |
| net.cn | 2880 | - | - | - |
| org.cn | 2880 | - | - | - |
| cn | 2880 | - | - | - |
| ws | 2940 | 3330 | 1380 | 1470 |
| tv | 3480 | 5290 | 3380 | 3480 |
| vc | 4180 | 4190 | 3980 | 4180 |
| la | 4180 | 4190 | 3980 | 4180 |
| cx | 4800 | - | 4680 | 4800 |
| me.uk | - | 1600 | 690 | 1360 |
| asia | - | 1970 | 1850 | 1950 |
| name | - | 1110 | - | 3480 |
| in | - | 1970 | 1850 | 1950 |
| tk | - | 1110 | - | - |
| be | - | 1850 | 1680 | 1830 |
| at | - | 4430 | 3580 | - |
| co.at | - | 4430 | - | - |
| or.at | - | 4430 | - | - |
| am | - | 9350 | 9080 | 9330 |
| fm | - | 9350 | 9080 | 9330 |
| vg | - | 4060 | 3880 | 4040 |
| ms | - | 4060 | 3940 | 4040 |
| tc | - | 4060 | 4580 | - |
| gs | - | 4060 | 3940 | 4040 |
| md | - | 11810 | - | - |
| ac | - | 10460 | 7580 | 7920 |
| io | - | 10460 | 7580 | - |
| sh | - | 10460 | 7580 | - |
| sc | - | 4190 | 9800 | 9800 |
| ru | - | 3940 | - | - |
| sg | - | 5910 | - | - |
| se | - | 7630 | - | - |
| ag | - | 13540 | - | - |
| pl | - | 12550 | - | - |
| com.pl | - | 9850 | - | - |
| net.pl | - | 9850 | - | - |
| org.pl | - | 9850 | - | - |
| biz.pl | - | 9850 | - | - |
| info.pl | - | 9850 | - | - |
| cm | - | - | 11860 | 11960 |
| tw | - | - | 3820 | 3920 |
| cz | - | - | 3380 | 3480 |
| mn | - | - | 5300 | 5400 |
| mu | - | - | 8380 | 8480 |
| hn | - | - | 8380 | 8480 |
| mx | - | - | 7980 | 8480 |
| tel | - | - | - | 3120 |
| 日本語.jp | 651 | 660 | 650 | 4158 |
| 日本語.com | 950 | 980 | - | 3990 |
| 日本語.net | 950 | 980 | - | 3990 |
| 日本語.biz | 950 | - | - | 3440 |
| 日本語.cc | - | - | - | 2880 |
| 日本語.tv | - | - | - | 3480 |
ムームードメイン
使い易いインターフェース、そして初心者でも安心なマニュアルがサイト内にある、ムームードメインが人気ナンバーワン。
同じ会社が運営しているロリポップと一緒に申込まれる方が多いです。
バリュードメイン
DNSの詳細設定が可能で、複数ドメインのwhoisが一括変更可能なバリュードメイン。ドメインを大量に取得し管理する方に多く選ばれています。
スタードメイン
比較的新しいドメイン業者です。管理画面がごてごてしすぎず、使い易いです。